2019年前三季度浙江省软件业运行情况
日期:2019-12-23
前三季度,全省实现软件业务收入4431.5亿元,规模列全国第四位,同比增长16.6%,实现利润总额1220.1亿元,同比增长11.4%,占全国软件业利润总额的18.7%。软件产业集聚发展不断加快,杭州实现软件业务收入3661.6亿元,同比增长15.1%,占全省比重达82.6%。宁波实现软件业务收入598.0亿元,占全省比重13.5%,同比增长24.0%。
前三季度各地市软件业发展情况
地市 | 软件业务收入合计 | 利润总额 | ||
本年本期累计(万元) | 同比% | 本年本期累计(万元) | 同比% | |
杭州市 | 36615663 | 15.09% | 11080204 | 11.49% |
宁波市 | 5979854 | 24.00% | 877884 | 11.60% |
温州市 | 263391 | 10.93% | 50838 | 37.07% |
嘉兴市 | 542676 | 29.99% | 115153 | 6.48% |
湖州市 | 122195 | 82.49% | -8078 | -321.13% |
绍兴市 | 132514 | 70.64% | 38841 | 30.17% |
衢州市 | 58163 | 148.09% | -3115 | -232.16% |
金华市 | 418524 | 16.01% | 25872 | -12.81% |
丽水市 | 80817 | 30.88% | 1695 | 183.44% |
台州市 | 82857 | -15.50% | 19850 | 8.29% |
舟山市 | 18296 | 16.61% | 2263 | -253.42% |
(摘自浙江省经信委网站)