2019年1-11月长三角城市主要经济指标
日期:2020-01-07
2019年1-11月长三角城市主要经济指标(一)
单位:亿元 | ||||
规模以上工业增加值 | 规模以上工业利润总额 | |||
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% | |
浙江省 | 14540.20 | 6.2 | 4405.77 | 5.4 |
杭州市 | 3166.10 | 4.5 | 955.68 | 13.6 |
宁波市 | 3609.60 | 6.1 | 1195.66 | 2.4 |
温州市 | 991.40 | 7.6 | 269.79 | |
嘉兴市 | 1878.90 | 6.5 | 546.41 | -0.4 |
湖州市 | 811.80 | 8.1 | 277.36 | 12.2 |
绍兴市 | 1245.80 | 8.3 | 407.53 | 16.6 |
金华市 | 766.7 | 6.5 | 148.34 | -3.1 |
衢州市 | 370.5 | 5.9 | 113.61 | -15.0 |
舟山市 | 250.1 | 38.6 | 11.05 | 119.2 |
台州市 | 1029.7 | 1.3 | 314.6 | 5.9 |
丽水市 | 259.4 | 11.7 | 70.6 | 9.1 |
上海市 | ||||
南京市 | 2831.8 | 6.3 | ||
无锡市 | 3402.4 | 7.7 | ||
常州市 | ||||
苏州市 | ||||
南通市 | 7.0 | |||
扬州市 | 8.0 | |||
镇江市 | ||||
泰州市 | 6.0 | |||
芜湖市 | 8.5 | |||
宣城市 | ||||
马鞍山市 |
2019年1-11月长三角城市主要经济指标(二) 单位:亿千瓦时、% | |||
工业用电量 | 居民消费价格指数 | ||
1-本月累计 | ±% | 当月 | 1-本月累计 |
2914.2 | 1.5 | 103.9 | 102.8 |
385.2 | -3.6 | 104.4 | 103.0 |
531.6 | 2.6 | 103.9 | 102.9 |
230.1 | 2.1 | 102.5 | 102.1 |
384.8 | 1.6 | 104.7 | 102.7 |
192.6 | 5.0 | 104.0 | 103.0 |
321.1 | 4.6 | 103.7 | 102.6 |
229.7 | 5.0 | 103.8 | 103.0 |
127.3 | 6.1 | 104.1 | 103.0 |
22.9 | 5.9 | 103.5 | 102.2 |
190.2 | -1.7 | 103.6 | 102.2 |
64.0 | 8.5 | 103.9 | 103.3 |
292.6 | -2.0 | 104.6 | 102.9 |
510.9 | 2.3 | ||
276.5 | 3.7 | 104.5 | 103.0 |
154.4 | 3.5 | 104.5 | 102.9 |
191.7 | 3.5 | ||
131.3 | 4.6 | 102.7 | 104.1 |
2019年1-11月长三角城市主要经济指标(三)
| ||||||
单位:亿元 | ||||||
社会消费品零售总额 | 房地产开发投资 | |||||
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% | |||
浙江省 | 24547.40 | 8.6 | 9958.1 | 7.4 | ||
杭州市 | 5633.35 | 8.8 | 3069.1 | 11.2 | ||
宁波市 | 4039.47 | 7.6 | 1570.3 | 7.5 | ||
温州市 | 3272.17 | 9.4 | 1152.1 | 1.1 | ||
嘉兴市 | 1915.29 | 8.5 | 949.0 | 3.6 | ||
湖州市 | 1296.95 | 10.2 | 569.0 | 13.4 | ||
绍兴市 | 1994.15 | 9.9 | 792.8 | 3.2 | ||
金华市 | 2174.5 | 7.5 | 535.8 | 6.6 | ||
衢州市 | 693.7 | 7.8 | 203.3 | -13.9 | ||
舟山市 | 529.7 | 8.1 | 194.4 | 11.7 | ||
台州市 | 2329.9 | 8.7 | 723.2 | 15.5 | ||
丽水市 | 668.3 | 9.4 | 199.2 | 6.2 | ||
上海市 | ||||||
南京市 | 5591.4 | 5.3 | 2378.9 | 4.9 | ||
无锡市 | 1282.5 | -1.0 | ||||
常州市 | ||||||
苏州市 | ||||||
南通市 | 2983.4 | 5.7 | 20.7 | |||
扬州市 | 12.6 | |||||
镇江市 | ||||||
泰州市 | 1239.9 | 5.3 | 313.0 | -1.4 | ||
芜湖市 | -1.2 | |||||
宣城市 | ||||||
马鞍山市 |
| ||||
单位:元 | ||||
城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | |||
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% | |
浙江省 | 46030 | 8.5 | 24102 | 9.5 |
杭州市 | 53139 | 8.0 | 27721 | 9.0 |
宁波市 | 50366 | 8.3 | 30232 | 9.1 |
温州市 | 47062 | 9.2 | 23583 | 9.8 |
嘉兴市 | 47336 | 8.1 | 31122 | 9.5 |
湖州市 | 44196 | 8.9 | 27259 | 9.4 |
绍兴市 | 50518 | 8.3 | 29756 | 9.6 |
金华市 | 45571 | 8.7 | 22924 | 9.0 |
衢州市 | 36030 | 8.5 | 18819 | 9.7 |
舟山市 | 47972 | 8.4 | 26656 | 8.8 |
台州市 | 47069 | 9.1 | 23789 | 9.3 |
丽水市 | 35858 | 9.3 | 16681 | 10.1 |
上海市 | ||||
南京市 | 48160 | 8.7 | 21096 | 9.4 |
无锡市 | ||||
常州市 | ||||
苏州市 | 52130 | 8.2 | 26516 | 8.2 |
南通市 | ||||
扬州市 | 33923 | 8.3 | 17974 | 8.6 |
镇江市 | ||||
泰州市 | 35732 | 8.8 | 17372 | 9.0 |
芜湖市 | 31550 | 9.7 | 15476 | 9.2 |
宣城市 | ||||
马鞍山市 |
2019年1-11月长三角城市主要经济指标(五) | ||||
单位:亿美元 | ||||
进出口总额 | 出口额 | |||
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% | |
浙江省 | 27674.7 | 6.2 | 20710.2 | 7.2 |
杭州市 | 4993.4 | 4.1 | 3210.6 | 3.0 |
宁波市 | 8307.2 | 5.5 | 5415.5 | 6.7 |
温州市 | 1723.2 | 25.1 | 1528.4 | 29.2 |
嘉兴市 | 2537.6 | -1.4 | 1870.1 | 1.9 |
湖州市 | 828.2 | 3.2 | 734.9 | 5.3 |
绍兴市 | 2225.6 | 8.5 | 2038.7 | 8.9 |
金华市 | 3793.6 | 9.0 | 3629.8 | 7.2 |
衢州市 | 311.0 | -4.2 | 212.3 | 0.1 |
舟山市 | 1167.8 | 15.7 | 431.1 | 19.0 |
台州市 | 1537.1 | -1.4 | 1412.6 | 3.0 |
丽水市 | 249.9 | 12.9 | 226.2 | 11.7 |
上海市 | ||||
南京市 | ||||
无锡市 | ||||
常州市 | ||||
苏州市 | ||||
南通市 | 2288.0 | -1.6 | 1555.5 | 1.1 |
扬州市 | 710.9 | -1.6 | 529.2 | 3.3 |
镇江市 | ||||
泰州市 | 914.6 | 2.5 | 607.3 | 5.0 |
芜湖市 | ||||
宣城市 | ||||
马鞍山市 |
2019年1-11月长三角城市主要经济指标(六) | ||||
单位:亿元 | ||||
财政总收入 | 地方财政收入 | |||
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% | |
浙江省 | 11618.5 | 4.8 | 6599.7 | 6.6 |
杭州市 | 3450.3 | 7.7 | 1838.7 | 10.0 |
宁波市 | 2645.0 | 3.4 | 1366.3 | 3.5 |
温州市 | 889.1 | 5.4 | 547.2 | 6.2 |
嘉兴市 | 905.2 | 7.3 | 541.4 | 10.9 |
湖州市 | 516.7 | 11.8 | 305.3 | 13.1 |
绍兴市 | 781.7 | 5.6 | 493.2 | 9.3 |
金华市 | 618.4 | -0.2 | 378.9 | 3.5 |
衢州市 | 210.3 | 9.0 | 125.9 | 7.0 |
舟山市 | 216.5 | 5.9 | 144.1 | 5.9 |
台州市 | 693.8 | -2.1 | 413.6 | 0.9 |
丽水市 | 209.3 | 9.4 | 125.4 | 7.9 |
上海市 | ||||
南京市 | 2851.5 | 10.6 | 1456.1 | 8.7 |
无锡市 | ||||
常州市 | ||||
苏州市 | ||||
南通市 | 580.2 | 2.8 | ||
扬州市 | 304.5 | -0.1 | ||
镇江市 | ||||
泰州市 | 860.6 | 2.9 | 334.5 | 0.9 |
芜湖市 | 565.6 | 2.4 | 282.1 | -1.8 |
宣城市 | ||||
马鞍山市 |
2019年1-11月长三角城市主要经济指标(七) | ||||
单位:亿元、亿美元 | ||||
财政支出 | 实到外资 | |||
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% | |
浙江省 | 8508.9 | 14.6 | ||
杭州市 | 1682.7 | 13.3 | ||
宁波市 | 1551.5 | 11.2 | ||
温州市 | 917.0 | 18.8 | ||
嘉兴市 | 633.3 | 29.8 | ||
湖州市 | 396.7 | 15.7 | ||
绍兴市 | 540.6 | 12.0 | ||
金华市 | 554.5 | 13.4 | ||
衢州市 | 373.0 | 24.5 | ||
舟山市 | 277.9 | 4.9 | ||
台州市 | 624.1 | 11.8 | ||
丽水市 | 430.0 | 15.9 | ||
上海市 | ||||
南京市 | ||||
无锡市 | ||||
常州市 | ||||
苏州市 | ||||
南通市 | ||||
扬州市 | ||||
镇江市 | ||||
泰州市 | ||||
芜湖市 | ||||
宣城市 | ||||
马鞍山市 |
2019年1-11月长三角城市主要经济指标(八) | ||||
单位:亿元 | ||||
金融机构本外币存款余额 | 住户本外币存款 | |||
本月 | ±% | 本月 | ±% | |
浙江省 | 130389.2 | 11.4 | ||
杭州市 | 44770.7 | 11.2 | ||
宁波市 | 21070.9 | 7.7 | ||
温州市 | 13202.3 | 11.2 | 7584.3 | 16.7 |
嘉兴市 | 9496.4 | 13.7 | 4267.1 | 15.2 |
湖州市 | 5049.0 | 12.2 | 2379.8 | 13.6 |
绍兴市 | 9668.7 | 14.3 | 4728.7 | 16.2 |
金华市 | 9633.9 | 13.5 | 5258.3 | 15.5 |
衢州市 | 2707.7 | 13.0 | 1350.0 | 16.3 |
舟山市 | 2290.8 | 9.6 | ||
台州市 | 9513.0 | 12.4 | 5255.7 | 16.6 |
丽水市 | 2985.7 | 16.5 | 1860.4 | 18.0 |
上海市 | ||||
南京市 | 35745.1 | 1.1 | 8135.7 | 16.4 |
无锡市 | ||||
常州市 | ||||
苏州市 | ||||
南通市 | 13755.3 | 11.9 | 7105.0 | 12.6 |
扬州市 | 6873.3 | 14.2 | 3201.1 | 12.2 |
镇江市 | ||||
泰州市 | 6986.2 | 12.4 | 3256.6 | 13.4 |
芜湖市 | 4161.3 | 11.4 | ||
宣城市 | ||||
马鞍山市 |
| ||||
单位:亿元 | ||||
金融机构本外币贷款余额 | GDP(1至3季度) | |||
本月 | ±% | 累计 | ±% | |
浙江省 | 120876.8 | 15.1 | 43198.5 | 6.6 |
杭州市 | 41486.2 | 15.1 | 10511.4 | 6.7 |
宁波市 | 22191.7 | 10.8 | 8170.5 | 6.5 |
温州市 | 11547.6 | 16.0 | 4648.8 | 8.2 |
嘉兴市 | 8139.9 | 19.0 | 3697.7 | 6.4 |
湖州市 | 4805.4 | 25.0 | 2170.3 | 7.8 |
绍兴市 | 8587.9 | 14.9 | 4131.4 | 7.1 |
金华市 | 8345.6 | 13.8 | 3181.3 | 6.0 |
衢州市 | 2541.6 | 14.1 | 1101.0 | 6.3 |
舟山市 | 2397.5 | 15.6 | 1007.5 | 8.6 |
台州市 | 8554.0 | 17.5 | 3629.5 | 4.1 |
丽水市 | 2279.4 | 18.1 | 1055.0 | 8.2 |
上海市 | ||||
南京市 | 33445.8 | 16.1 | ||
无锡市 | 8753.1 | 7.0 | ||
常州市 | ||||
苏州市 | 14000.3 | 6.0 | ||
南通市 | 10052.6 | 13.8 | ||
扬州市 | 5286.2 | 14.2 | 4180.9 | 7.1 |
镇江市 | ||||
泰州市 | 5505.3 | 15.3 | 3880.6 | 6.6 |
芜湖市 | 3756.9 | 9.8 | 2610.5 | 8.0 |
宣城市 | ||||
马鞍山市 |
2019年1-11月长三角城市主要经济指标(十) | ||||
单位:亿元 | ||||
第一产业增加值(1至3季度) | 第二产业增加值(1至3季度) | |||
累计 | ±% | 累计 | ±% | |
浙江省 | 1330.3 | 1.7 | 17837.7 | 5.7 |
杭州市 | 221.7 | 1.8 | 3510.5 | 4.3 |
宁波市 | 220.4 | 2.1 | 4105.6 | 5.9 |
温州市 | 96.3 | 1.7 | 1701.3 | 6.6 |
嘉兴市 | 76.2 | 1.8 | 1946.9 | 5.8 |
湖州市 | 85.5 | 2.1 | 1032.6 | 7.5 |
绍兴市 | 146.4 | 2.0 | 1943.7 | 7.3 |
金华市 | 98.9 | 1.3 | 1313.5 | 6.2 |
衢州市 | 51.3 | 0.6 | 481.0 | 5.6 |
舟山市 | 79.9 | 3.9 | 369.8 | 13.9 |
台州市 | 164.3 | 1.3 | 1549.4 | 3.6 |
丽水市 | 65.7 | 2.1 | 413.1 | 9.2 |
上海市 | ||||
南京市 | ||||
无锡市 | 73.5 | -2.0 | 4170.4 | 7.6 |
常州市 | ||||
苏州市 | 96.9 | -7.4 | 6806.0 | 4.5 |
南通市 | ||||
扬州市 | 141.7 | 2.5 | 2075.1 | 7.7 |
镇江市 | ||||
泰州市 | 126.9 | 2.3 | 1986.1 | 6.2 |
芜湖市 | 81.7 | 2.4 | 1365.7 | 8.3 |
2019年1-11月长三角城市主要经济指标(十一) | ||||
单位:亿元 | ||||
工业增加值(1至3季度) | 第三产业增加值(1至3季度) | |||
累计 | ±% | 累计 | ±% | |
浙江省 | 24030.5 | 7.6 | ||
杭州市 | 3215.4 | 4.6 | 6779.2 | 8.4 |
宁波市 | 3721.6 | 6.3 | 3844.6 | 7.4 |
温州市 | 1343.8 | 7.8 | 2851.2 | 9.7 |
嘉兴市 | 1766.7 | 6.2 | 1674.7 | 7.3 |
湖州市 | 928.5 | 8.0 | 1052.2 | 8.6 |
绍兴市 | 1621.5 | 8.4 | 2041.3 | 7.2 |
金华市 | 1134.6 | 7.0 | 1768.8 | 6.0 |
衢州市 | 400.5 | 6.3 | 568.8 | 7.4 |
舟山市 | 291.0 | 20.0 | 557.7 | 5.8 |
台州市 | 1364.3 | 4.1 | 1915.8 | 4.8 |
丽水市 | 339.7 | 10.3 | 576.3 | 8.2 |
上海市 | ||||
南京市 | ||||
无锡市 | 3787.5 | 7.6 | 4509.2 | 6.6 |
常州市 | ||||
苏州市 | 7097.4 | 7.6 | ||
南通市 | ||||
扬州市 | 1785.0 | 8.0 | 1964.1 | 6.9 |
镇江市 | ||||
泰州市 | 1668.5 | 6.1 | 1767.7 | 7.3 |
芜湖市 | 1163.1 | 8.0 | ||
宣城市 | ||||
马鞍山市 |