浙江居民消费价格分类指数(2024年8月)
日期:2024-09-20
指 标 | 以上年同期为100 | 以上月为100 | |
8月 | 1-8月 | 8月 | |
居民消费价格指数 | 100.7 | 100.3 | 100.2 |
服务价格指数 | 100.5 | 100.9 | 99.9 |
工业品价格指数 | 99.3 | 100.1 | 99.4 |
消费品价格指数 | 100.9 | 99.9 | 100.5 |
一、食品烟酒 | 102.7 | 99.6 | 101.7 |
1.食品 | 103.8 | 99.1 | 102.8 |
#粮食 | 101.0 | 102.1 | 99.9 |
食用油 | 96.0 | 95.0 | 99.8 |
菜及食用菌 | 120.6 | 100.1 | 114.9 |
#鲜菜 | 123.5 | 100.1 | 116.8 |
畜肉类 | 103.7 | 98.0 | 103.6 |
#猪肉 | 112.8 | 100.9 | 106.6 |
禽肉类 | 98.8 | 98.8 | 100.1 |
水产品 | 104.0 | 102.4 | 98.2 |
蛋类 | 98.4 | 96.3 | 101.9 |
奶类 | 98.3 | 98.8 | 100.1 |
干鲜瓜果类 | 101.1 | 94.8 | 103.6 |
2.茶及饮料 | 100.1 | 100.3 | 99.7 |
3.烟酒 | 100.3 | 99.8 | 99.5 |
4.在外餐饮 | 101.1 | 100.9 | 100.0 |
二、衣着 | 101.9 | 102.4 | 99.9 |
1.服装 | 102.0 | 102.2 | 100.0 |
2.鞋类 | 101.3 | 103.1 | 99.6 |
三、居住 | 99.9 | 100.1 | 99.9 |
1.租赁房房租 | 99.7 | 99.9 | 99.9 |
2.住房保养维修及管理 | 100.2 | 100.3 | 99.9 |
3.水电燃料 | 100.2 | 100.2 | 100.0 |
4.自有住房 | 99.8 | 100.0 | 99.9 |
四、生活用品及服务 | 100.1 | 100.4 | 99.5 |
1.家具及室内装饰品 | 100.6 | 100.1 | 100.1 |
2.家用器具 | 97.8 | 98.7 | 99.5 |
3.家用纺织品 | 104.8 | 102.1 | 101.6 |
4.家庭日用杂品 | 100.1 | 100.9 | 98.8 |
5.个人护理用品 | 99.9 | 101.0 | 98.4 |
6.家庭服务 | 102.3 | 102.1 | 100.1 |
五、交通通信 | 96.8 | 98.4 | 99.0 |
1.交通 | 96.1 | 98.2 | 98.7 |
2.通信 | 99.4 | 99.2 | 99.9 |
六、教育文化娱乐 | 102.3 | 103.0 | 99.8 |
1.教育 | 103.4 | 103.5 | 100.0 |
2.文化娱乐 | 100.4 | 102.1 | 99.4 |
七、医疗保健 | 100.1 | 100.3 | 100.0 |
1.药品及医疗器具 | 99.8 | 100.2 | 100.2 |
2.医疗服务 | 100.2 | 100.3 | 100.0 |
八、其他用品及服务 | 104.8 | 104.1 | 99.7 |
1.其他用品 | 108.4 | 107.3 | 99.4 |
2.其他服务 | 101.1 | 100.8 | 99.9 |
摘自浙江调查总队网站